Sie möchten Ihre eigene PBX an unserem SIP-Trunk anhängen? Mit Festnetz+ Trunk sind sie genau richtig. Die Implementation Ihrer Anlage erfolgt in diesem Falle über den zertifizierten Partner des gewünschten Systems.
S | M | L | |
---|---|---|---|
BELIEBT | |||
SIP-Trunk | |||
Mindestanzahl Kanäle | 2 | 2 | 2 |
Erweiterungsschritt Kanäle | +1 | +1 | +1 |
Blacklist (Schutz vor Werbeanrufen) | ✓ | ✓ | ✓ |
Failover pro Rufnummer | ✓ | ✓ | ✓ |
Rufnummern (pro Kanal)* | |||
Enthaltene aktive Rufnummern | 10 | 10 | 10 |
Kompatible PBX-Plattformen* | |||
3CX | ✓ | ✓ | ✓ |
Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitel | ✓ | ✓ | ✓ |
Wildix | ✓ | ✓ | ✓ |
Telefonate in der Schweiz (pro Kanal) | |||
Minuten ins Festnetz | Unlimitiert* | Unlimitiert* | Unlimitiert* |
Minuten ins Mobilnetz | 1000 | 1000 | 1000 |
Telefonate in die Ländergruppe 1 zur Nutzung im Pool (pro Kanal) | |||
Minuten ins Festnetz | 0 | 500 | 1000 |
Minuten ins Mobilnetz | 0 | 500 | 1000 |
Preis Total pro Kanal und Monat | 35 CHF | 45 CHF | 55 CHF |
Exkl. MwSt. Aufschaltgebühr pro Kanal von einmalig 40 CHF. Sofern mehr Rufnummern aktiv geschalten sind, als in den Kanälen enthalten, werden diese mit 1.50 CHF pro aktiver Nummer verrechnet. Effektive Abrechnung, sowie Portierung von bestehenden Nummern oder Aufschaltung von neuen Rufnummern gemäss Tarifen im Datenblatt. Für den Anschluss einer PBX wird eine fixe WAN IP vorausgesetzt. Die unlimitierte Verwendung unserer Abos unterliegt der untenstehenden Fair-Usage Policy (**).
Wir haben alle Informationen zum Produkt in einem übersichtlichen Datenblatt zusammengefasst.
Sie haben Fragen zum Produkt. Wir haben alle wichtigen Antworten bei #SeabixErklärt zusammengefasst.