Sichern Sie sich zuverlässige mobile Abos für den öffentlichen Sektor – mit höchster Netzqualität, flexiblen Tarifen und massgeschneiderten Lösungen für Behörden und Institutionen. Ob sichere Kommunikation, mobiles Arbeiten oder spezielle Anforderungen – wir bieten optimale Konnektivität für Ihren Bedarf.
✓✓ | Start | Move S | Move M | Move L |
---|---|---|---|---|
BELIEBT | NEU | |||
Auch im Fusion Bundle erhältlich | ✓ | ✓ | ✓ | |
Beinhaltet #SeabixCare | ✓ | ✓ | ✓ | |
Technik | ||||
5G Speed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Xtra-Card (max 4)** | - | 5 CHF | 5 CHF | 5 CHF |
In der Schweiz | ||||
Minuten | - | Unlimitiert* | Unlimitiert* | Unlimitiert* |
SMS | - | Unlimitiert* | Unlimitiert* | Unlimitiert* |
Daten | 100 MB | 30 GB | Unlimitiert* | Unlimitiert* |
Schweiz nach Zone 2 und 3 | ||||
Minuten | - | - | Unlimitiert* | Unlimitiert* |
In der Zone 2 und 3 | ||||
Minuten | - | - | Unlimitiert* | Unlimitiert* |
SMS | - | - | Unlimitiert* | Unlimitiert* |
Daten | - | - | 30 GB | 50 GB |
In der Zone 4 | ||||
Minuten | - | - | - | 100 |
Daten | - | - | - | 1 GB |
Preis Total pro Nutzer und Monat | 5 CHF | 15 CHF | 30 CHF | 50 CHF |
Exkl. MwSt. Aufschaltgebühr pro Abo von einmalig 50 CHF. Die unlimitierte Verwendung unserer Abos unterliegt der untenstehenden Fair-Usage Policy (*). Die Länder- und Zonendefinition finden Sie ebenfalls untenstehend. Xtra-Cards (**) teilen sich das Volumen mit dem Hauptabo.