Das Firmennetzwerk stellt das Rückgrat Ihres Unternehmens dar, deswegen kommt Ihm auch hohe Bedeutung zu. Sowohl was die Qualität, als auch die Sicherheit betrifft. Wir liefern zum einen die passiven Verkabelungskomponenten (Kupfer, Fiber), zum anderen die aktiven Switching-Komponenten. Und weil unsere Switches immer PoE liefern auch gleich die passende Stromausfallsstrategie dazu.
Netzwerklösungen sind auf Grund der gestiegenen Sicherheitsanforderungen komplex geworden. Wir machen es wieder einfach, für alle Netzwerkbestandteile.
Unsere Switches unterstützen alle PoE, womit Sie Ihre Geräte zentral mit einer USV absichern können. Und mit den passenden SFP Modulen schliessen Sie alle gängigen Verkabelungstypen an.
Unsere Techniker installieren Gebäudeverkabelung auf Kupfer oder Glasfaserbasis.
Mit unseren Messgeräten beurteilen wir die Qualität Ihrer Bestandesverkabelung und liefern Ihnen die Messprotokolle dazu.
Wir liefern nicht nur Technologie. Wir helfen Ihnen in allen Situationen als Schweizer KMU. Deswegen ist auch der Support enthalten.
Über unsere Seabix IO Plattform integrieren wir alle unsere Dienste unter einer einfach bedienbaren Kunden-Plattform.
✓✓ | GS-3510XP | GS-3126XP | GS-3528XP | GS-3152XP | XS-5110F |
---|---|---|---|---|---|
Ports | |||||
Gigabit Ethernet Ports | 8 | 24 | 24 | 48 | 2 |
SFP Ports | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Power over Ethernet | |||||
PoE Ports (IEEE 802.3af) | 8 | 24 | 24 | 48 | N/A |
PoE Leistung | 130W | 185W | 370W | 740W | N/A |
Performance | |||||
Wifi-6 Unterstützung | Ja, 4 x 2.5Gbits | Ja, max 1 Gbits | Ja, 12 AP mit 2.5Gbits | Ja, max 1 Gbits | N/A |
Energieeffizienz | |||||
Portabschaltung ohne Link | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A |
Kabellängenerkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A |
Weitere Features | |||||
VLAN | Bis 4000 | Bis 4000 | Bis 4000 | Bis 4000 | Bis 4000 |
Link Aggregation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hardware | |||||
Form-Faktor | Desktop | 19 Zoll Rack | 19 Zoll Rack | 19 Zoll Rack | 19 Zoll Rack |
Innentiefe ab Montageschiene mind. | 29cm | 25cm | 42cm | 42cm | 30cm |
Leistungsaufnahme | Max. 165 W | 31 - 230 W | 35 – 480 W | 35-480 W | 34 W |
Lüfter | Nein | Ja (typ. 40dBa) | Ja (typ. 48dBa) | Ja (typ. 50dBa) | Ja (typ. 32dBa) |
Was zeichnet Seabix Lösungen aus? | |||||
Hohe Sicherheit gewährleisten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Massgeschneiderten Support aus einer Hand erhalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mit Seabix IO alle Leistungen zentral verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wir haben alle Informationen zum Produkt in einem übersichtlichen Datenblatt zusammengefasst.
Wir haben alle Informationen zum Produkt in einem übersichtlichen Datenblatt zusammengefasst.